鸿腾方略企业管理咨询(广东)有限公司
江苏鸿胜方略企业管理咨询有限公司
东莞市鸿腾企业顾问有限公司
企业对照本办法进行自我评估
序号 | 项目 | 高新技术企业 | 后备高企 | 实 际 | 初步判断 |
1 | 企业成立时间 | 企业申请认定时须注册成立一年以上 | 相同 | ||
2 | *自主知识产权 | 对其主要产品的核心技术拥有知识产权(通常至少6个实用新型专利或著作权) | 1个 | ||
3 | 技术领域 | 核心技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围 | 相同 | ||
4 | 科技人员比例 | 科技人员占企业当年职工总数的 10%以上 | 6%以上 | ||
5 | 三年研究开发费用占销售额比例 | ≥3%-5% | ≥3% | 需要出具专项审计报告 | |
6 | 高新技术产品 收入比例 | 高新技术产品收入占企业当年总收入的60%以上 | 40%以上 | 需要出具专项审计报告 | |
7 | 企业创新能力 | 知识产权、研发组织管理水平、科技成果转化能力、企业成长性须达到71分或以上 | 相同 | ||
8 | 守法 | 企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 | 相同 | ||
综合评价是否符合认定条件: □符合后备高企条件 □符合高企条件 □待创造条件 □不符合条件 |